|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Larghezza di apertura: | 8m / 10m / 12m | Altezza dell'albero: | 3 metri |
|---|---|---|---|
| Altezza della cresta: | 4.44m / 4.76m / 5.20m | Scala del tetto: | 20o |
| Distanza dalla baia: | 5 metri | Componente più lungo: | 4.35m / 5.3m / 6.45m |
| Lunghezza minima della tenda: | 10M | Lunghezza massima della tenda: | Nessun limite |
| Fissazione del tetto: | Tensione della barra | Profilo principale: | 122 x 68 x 3 mm (4 canali) |
| Velocità massima consentita del vento: | 80 km/h 0,3kn/m2 | Connessione Eave: | Inserti di acciaio galvanizzato a caldo |
| Materiale quadro: | 6061/T6 ((13HW) di alluminio estruso a pressione dura | Materiale di copertina Tessuti per pareti: |
650 g/mq PVC bianco 850 g/mq PVC bianco o colorato 950 g/mq PVC trasparente |
| Stampa: | Disponibile stampa digitale a tetto completo | Garanzia del fabbricante: | Quadro di 10 anni 5 anni PVC bianco/colorato 2 anni PVC stampato / PVC trasparente |
| Applicazioni: | Matrimonio Eventi di copertina Feste Espositori Eventi sportivi Fiere e mercati |
||
| Evidenziare: | PVC copre grandi tende industriali,Tenda di stoccaggio di PVC,Grande tenda industriale impermeabile |
||
| Larghezza di spazi aperti | Disponibile in taglie di8m, 10m e 12m, offrendo interni privi di colonne per massimizzare lo spazio di stoccaggio utilizzabile. |
| Altezza dell'albero | NormeAltezza del tetto di 4 m, che ospita un'ampia gamma di sistemi di scaffalatura industriale, macchinari e magazzini di merci sfuse. |
| Distanza dalla baia | Il...Distanza da baia di 5 mconsente di regolare la lunghezza in modo modulare, garantendo un adattamento su misura sia per le configurazioni di stoccaggio compatte che su larga scala. |
| Opzioni di lunghezza | Configurazioni flessibili a partire da unlunghezza minima di 10 mLa serie G è una scelta pratica per progetti di qualsiasi dimensione. |
Persona di contatto: Angel
Telefono: +86 198 0200 9950